Atlas / Realms
Material practice and ritual action
Material practice and ritual action / Material practice and ritual action
Open GatheringObject count by maturity
Headline size counts L1-L5 research objects; L0 rough rows remain in the table only.
Count by Maturity
L0 Rough source
L1 Lead
L2 Candidate
L3 Evidence packet
L4 Draft article
L5 Published article
| Realm | Chart count | Total | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dover Bronze Age sewn-plank craft tradition inferon | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kandalur Salai violent-action inferon | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lost equestrian statue of Aemilius Paullus at Delphi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lost southern fabric of the Grand Doyenne of Avranches | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Iron Age weapon-deposit ritual-practice inferon | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lost equestrian statue of Aemilius Paullus at Delphi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lost southern fabric of the Grand Doyenne of Avranches | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L3 promotion filter: Dover Bronze Age sewn-plank craft tradition inferon | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L3 promotion filter: Kandalur Salai violent-action inferon | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L3 promotion filter: Roman Iron Age weapon-deposit ritual-practice inferon | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Title-prior route: Battle of Kandalur Salai | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Title-prior route: Dover Bronze Age Boat associated craft and boatbuilding-context lacuna | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Title-prior route: Medieval urban and ecclesiastical fabric around Grand Doyenné of Avranches | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Title-prior route: Roman Iron Age weapon deposits | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Title-prior route: Unresolved iconography and find-context seams for Delphi victory monuments | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dover Bronze Age sewn-plank craft tradition inferon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kandalur Salai violent-action inferon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lost equestrian statue of Aemilius Paullus at Delphi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lost southern fabric of the Grand Doyenne of Avranches | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Roman Iron Age weapon-deposit ritual-practice inferon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dover Bronze Age sewn-plank craft tradition inferon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kandalur Salai violent-action inferon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lost equestrian statue of Aemilius Paullus at Delphi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lost southern fabric of the Grand Doyenne of Avranches | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Roman Iron Age weapon-deposit ritual-practice inferon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dover Bronze Age sewn-plank craft tradition | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lost equestrian statue of Aemilius Paullus at Delphi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lost southern fabric of the Grand Doyenne of Avranches | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Deferred Metrics
Quotient epistemic mass
Size by aggregate epistemic_quotient to show where the strongest inferred knowledge is.
Published-only
Size by L5 published articles only: the solid-ground view.
Negative-space
Size or shade by lost-vs-attested structure: the map of the gaps.